上海儀電分析儀器報價單
可見分光光度計
名稱 | 型號 | 報價 |
721 | 2600 | |
可見光度計 | 721G | 2600 |
721G-100 | 3000 | |
721N | 2800 | |
722G | 3600 | |
722N | 3800 | |
722S | 3900 | |
723G | 6300 | |
723N | 8500 | |
7230G | 6300 | |
N2(7230G) | 7300 | |
N2S(723N) | 8500 | |
N3S | 9200 | |
L3 | 9980 | |
L3S | 10980 | |
光度計軟件 | WIN8通訊軟件(721、722、752) | 900 |
Win8軟件(N2、L3系列) | 3800 | |
UVWin8軟件(N4、L5、L6) | 5800 | |
UVWin8軟件(L8、L9) | 6800 |
紫外可見分光光度計
名稱 | 型號 | 備注 | 報價 |
紫外可見光度計 | 752N | 9800 | |
752N-Plus | 10800 | ||
752G | 7800 | ||
N4 | 無打印機 | 12000 | |
754N | 含打印機 | 11800 | |
N4S | 含打印機 | 13200 | |
N5S | 15200 | ||
L5 | UV759的升級款 | 17980 | |
L5S | UV759S的升級款 | 19980 | |
L6 | 21980 | ||
L6S | 765的升級款 | 23980 | |
L7 | 25980 | ||
比例雙光束紫外可見光度計 | 757 | 29800 | |
759 | 17980 | ||
雙光束紫外可見光度計 | L8 | 2nm狹縫 | 39200 |
L9 | 可調狹縫 | 43200 | |
760CRT | 68000 | ||
相關配件 | UVWin8軟件 | 6800 | |
UVWin8追述軟件 | L5/L6/L8/L9用 | 7800 | |
熱敏打印機 | L3/L5/L6/L8/L9用 | 1800 |
原子吸收分光光度計
名稱 | 型號 | 備注 | 報價 |
原子吸收光度計 | 361MC(停產) | 56500 | |
原子吸收光度計 | 361(CRT)(停產) | 配備通訊軟件,電腦、打印機 | 72000 |
原子吸收光度計 | 4610F/4510F | 配備反控軟件,電腦、打印機、空壓機 | 106000 |
原子吸收光度計 | AA320N | 74800 | |
原子吸收光度計 | AA320N(CRT)(停產) | 配備數據處理軟件軟件,電腦、打印機 | 82000 |
原子吸收光度計 | 4600F/AA320N Plus | 不含電腦、打印機 | 74800 |
原子吸收光度計 | 4530F | 配備反控軟件,電腦、打印機、空壓機 | 120000 |
原子吸收光度計 | 4630F | 配備反控軟件,電腦、打印機、空壓機 | 120000 |
石墨爐 | 4630GF | 可配4630F | 53800 |
石墨爐 | 4510GF | 與4510F、4530F配合使用 | 53800 |
石墨爐自動進樣器 | AS4020 | 58000 | |
冷卻液循環裝置 | AS800A | 12000 | |
石墨爐系統 | 4610GF/GA3202 Plus | 與AA320N Plus配合使用 | 53800 |
石墨爐系統 | GA3202(停產) | 與AA320N配合使用 | 28800 |
氫化物發生器 | AAH-1 | 與原子吸收分光光度計配合使用 | 12000 |
電腦、打印機 | 與原子吸收分光光度計配合使用 | 5000 |
色譜儀
名稱 | 型號 | 備注 | 報價 |
氣相色譜儀 | GC102AF | 單FID、單填充柱進樣器、反控軟件 | 24800 |
GC126N | 觸摸屏、雙FID、雙放大器、一毛細管+一填充柱進樣器、反控+工作站軟件 | 58800 | |
GC136N | 觸摸屏、雙FID、雙放大器、一毛細管+一填充柱進樣器、反控+工作站軟件 | 58800 | |
GC128 | 觸摸屏、FID、一毛細管柱進樣器、EPC.EFC控制、反控+工作站軟件 | 89800 | |
GC138 | 觸摸屏、FID、一毛細管柱進樣器、EPC.EFC控制、反控+工作站軟件 | 89800 | |
GC190A | 環境空氣 VOCs 現場分析儀 | 詢價 | |
GC112A (FID) | 單FID、單毛細管進樣器 | 41000 | |
GC112A (TCD) | 單TCD、雙填充柱進樣器 | 39500 | |
GC112A (FID+TCD) | 單FID+TCD、一毛細管+二填充柱進樣器 | 46000 | |
GC112N(FID) | 單FID, 單毛細管進樣器,反控+工作站軟件 | 43200 | |
GC112N(TCD) | 43000 | ||
GC112N(FID+TCD) | 49500 | ||
GC112N(u-TCD+單毛) | 49500 | ||
GC126N/GC136N(FID+u-TCD+雙毛) | 65300 | ||
GC126N/GC136N(u-TCD+單毛) | 54800 | ||
在線揮發性有機物檢測儀 | SF200 VOCs | 詢價 | |
液相色譜儀 | LC-210 | 由高壓輸液泵、進樣分離系統、紫外檢測器三部分組成 | 68800 89800雙泵 |
LC-220 | 由高壓輸液泵、進樣分離系統、紫外檢測器三部分組成 | 68800 89800雙泵 | |
熱導檢測器 | GC126-TCD | 用于112A、126系列 | 8500 |
用于128系列 | 19800 | ||
電子捕獲檢測器 | GC126-ECD | 用于126系列 | 28000 |
用于128系列 | 32000 | ||
火焰光度檢測器 | GC126N-FPD | 用于126系列 | 28000 |
用于128系列 | 45000 | ||
熱解析儀 | HD-E | 直接進樣,可與各種品牌的色譜配接 | 24800 |
HD-D | 12000 | ||
氣體容積流量計 | HYMF1000 | 為普通氣相色譜實驗室設計的一款氣體容積流量計 | 4500 |
氣相色譜自動進樣器 | AS6 | 用于液體樣品的高穩定、高精確定量進樣 | 48000 |
專用毛細管柱 | TVOC | 符合GB50325-2001國家標準 | 3800 |
色譜追述軟件 | 用于GC112N、GC126N、GC128 | 3800 |
熒光分光光度計
名稱 | 型號 | 備注 | 報價 |
熒光分光光度計 | 930F | 觸摸屏 | 20800 |
960PC | 配備電腦、打印機、軟件(原型號960CRT) | 64800 | |
960 | 原型號960MC | 39800 | |
970CRT | 配備電腦、打印機、軟件 | 99800 | |
光度計附件 | 熒光追述軟件 | 用于970CRT | 3800 |
火焰光度計
測試元素 | 型號 | 報價 |
兩元素:K、Na | 6400A | 7200 |
FP640 | 8200 | |
FP6410 | 10500 12500 含打印機 | |
三元素:K、Na、Li | FP6430 | 18000 |
三元素:K、Na、Ca | FP6431 | 18000 |
三元素:K、Na、Ba | FP6432 | 18000 |
四元素:K、Na、Li、Ca | FP6440 | 24000 |
五元素:K、Na、Li、Ca、Ba | FP6450 | 32000 |
用于火焰光度計FP641X系列 | Win8通訊軟件 | 1800 |
食品安全檢測儀系列
型號 | 名稱/主要技術參數 | 價格/元 |
L3 | 氯離子檢測儀 | 請詢價 |
RP508 | 農藥殘毒速測儀 波長:410±3nm | 9000 |
S10 | 食品安全檢測儀 波長范圍: 325nm-1000n;波長準確度:±1nm | 25800 |
S12 | 食品安全檢測儀 波長范圍:325nm~1100nm,波長準確度:±0.5nm,光譜帶寬:2nm;雜散光:≤0.05% | 35800 |
S20 | 食品安全檢測儀 用于配套熒光淬滅免疫層析檢測卡的所有檢測項目 | 45800 |
R10 | 激光拉曼光譜儀 | 請詢價 |
其它儀器
名稱 | 型號 | 主要技術參數/ 特點 | 價格/元 |
全自動凱氏定氮儀 | KD8 | 測定范圍:0.1-200mg,氮;蒸餾時間:4-8分鐘/樣品;蒸餾能力:15-30ml/分鐘可調;滴定精度:0.15%,可以無限量的滴定,而無需注射泵的回抽。選配紅外石英消化爐 | 168000 |
氫氣發生器 | SPH-300 | 兩級不銹鋼過濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩檔可調,自動防返堿,純度99.999%,流量:0-300ml/min | 6900(色譜配套) |
氮氣發生器 | SPN-300 | 兩級不銹鋼過濾器,壓力0-0.4MPa,自動防返堿,純度O2<3×10-6,露點-56℃,流量:0-300ml/min | 9800(色譜配套) |
全自動空氣源 | SPB-3 | 體積更小,低噪音,自動放水,兩級穩壓,直流,低壓啟動,有效保護壓縮機壽命;流量:0-2000ml/min | 3800(色譜配套) |
無油空氣壓縮機 | AA320 | 配原子吸收分光光度計 | 3800 |
光柵漫反射近紅外儀 | S400 | 波長:1300nm-2500nm;光柵漫反射型儀器用于固體及顆粒狀樣品快速無損測定 | 150000(主機、電腦) |
光柵透射近紅外儀 | S410 | 波長:900nm-1700nm;光柵透射型儀器用于液體狀樣品如石油、食品等 | 90000(主機、電腦) |